Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 57
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6250
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 491
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 373
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 423
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 0.0/0 0 152
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 368
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 636
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 324
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 277
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1843
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2643
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2864
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14136
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1663
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 2994
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13144
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4233
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3414
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 27919
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1767
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 539
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1859
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3353
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39222
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1033
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1546
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2540
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1413
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 937
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3044
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 979
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2865
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1805
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2879
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1489
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 1962
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 976
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1967
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2012
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2064
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2024
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1028
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14379
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34349
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 41254
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3304
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1634
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1811
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2547
AEB-GROUP 13°C 80% высокая сухие 5.0/1 0 3883

1-50 51-57